السعر | 48700 جنيه | |
الشاشة | 6.10 بوصة | |
التخزين | 256 جيجا | |
RAM | 6 جيجا | |
المعالج | Apple A16 Bionic | |
الكاميرا خلفية | 48+12+12 ميجا | |
الكاميرا أمامية | 12 ميجا | |
البطارية | 3200 ملي امبير |
مراجعة موبايل ايفون – iPhone 14 Pro
يقدم iPhone 14 Pro منطقة جزيرة ديناميكية جديدة بدلاً من الشق ، وكاميرا أساسية 48 ميجابكسل مطورة ، وشاشة تعمل دائمًا. التحسينات الأخرى ، مثل اكتشاف الأعطال والاتصالات عبر خدمة الرسائل القصيرة عبر الأقمار الصناعية للطوارئ ، ليست ذات صلة تمامًا بالهند وقت الإطلاق. إنه متوفر بسعة تخزين 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت. يعد خيار اللون Deep Purple الجديد مذهلاً للغاية ولكن لم يتغير الكثير بشأن مظهر هذا الهاتف مقارنةً بالسابقين السابقين. تحصل على شريحة A16 Bionic SoC من الداخل ، والتي تعمل فقط على iPhone 14 Pro و 14 Pro Max هذا العام. عمر البطارية جيد ، والأداء اليومي سلس للغاية. يحتوي iOS 16 على بعض التحسينات في التخصيص والتخصيص أيضًا. تم تحسين جميع الكاميرات الخلفية الثلاث بالإضافة إلى الكاميرا الأمامية من حيث إمكانات الإضاءة المنخفضة ، وهناك وضع الحركة للفيديو الذي يوفر إطارات مقصوصة وثابتة.
المواصفات الكاملة ايفون – iPhone 14 Pro
مواصفات عامة
الماركة | Apple |
الإصدار | iPhone 14 Plus |
تاريخ الإصدار | سبتمبر 2022 |
أبعاد الهاتف (ملي) | 7.85* 71.50* 147.50 |
الوزن (جرام) | 206.00 |
البطارية | 3200 |
الشحن السريع | يدعم |
الألوان | Deep Purple, Gold, Silver, Space Black |
مقاومة الماء | يدعم |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.10 بوصة |
الدقة | 1179×2556 pixels |
نسبة الابعاد | 16:9 |
نوع الشاشة | LTPO Super Retina XDR OLED |
لمبة الاشعارات | لا يدعم |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
معدل التحديث | 120Hz |
أجهزة التشغيل
نوع المعالج | (hexa-core) Apple A16 Bionic |
RAM | 6 جيجا |
تخزين الداخلي | 256 جيجا |
تخزين خارجي | لا يدعم |
نظام تشغيل ايفون 14 Pro
نظام التشغيل | iOS 16 |
واجهة المستخدم | ColorOS 3.0 |
كاميرا ايفون
كاميرا خلفية | 48+12+12 ميجا بيكسل (f/1.78) (f/2.2) (f/2.8) |
فلاش خلفي | يدعم |
كاميرا امامية | 12 ميجا بيكسل (f/1.9) |
فلاش امامي | لا يدعم |
slow motion | لا يدعم |
شكل الكاميرا امامية | الجزء العلوي |
التعرف على الوجه | يدعم |
الاتصال
نوع SIM | Nano-SIM, eSIM |
عدد الشرائح | 2 |
3G | يدعم |
4G | يدعم |
5G | يدعم |
WI-FI | يدعم |
GPS | يدعم |
Bluetooth | يدعم v 5.30 |
السماعات | يدعم |
الراديو | لا يدعم |
المستشعرات
البصمة | يدعم بصمة وجه |
البوصلة | يدعم |
التقارب (Proximity) | يدعم |
التسارع (Accelerometer) | يدعم |
مستشعر الضوء | يدعم |
محتويات العلبة
- الموبايل
- كابل الشاحن USB من نوع Type C
- دبوس معدني
- كتيب التعليمات والضمان
سعر ايفون 14 Pro
سعر الموبايل 48700 جنية من أمازون