السعر | غير معروف حتى الان | |
الشاشة | 6.00 بوصة | |
التخزين | 64 جيجا | |
RAM | 6 جيجا | |
المعالج | Qualcomm Snapdragon 660 | |
الكاميرا خلفية | 20 ميجا | |
الكاميرا أمامية | 20 ميجا | |
البطارية | 4000 ملي امبير |
مراجعة موبايل اوبو – Oppo R11 Plus
تم إطلاق الهاتف الذكي Oppo R11 Plus في يونيو 2017. يأتي الهاتف بشاشة تعمل باللمس مقاس 6.00 بوصة بدقة 1080 × 1920 بكسل. يعمل هاتف Oppo R11 Plus بمعالج ثماني النواة Qualcomm Snapdragon 660. يأتي مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يعمل هاتف Oppo R11 Plus بنظام التشغيل Android 7.1 وهو مدعوم ببطارية غير قابلة للإزالة تبلغ 4000 مللي أمبير في الساعة.
وبقدر ما يتعلق الأمر بالكاميرات ، فإن هاتف Oppo R11 Plus على الحزم الخلفية بدقة 20 ميجابكسل. تتميز بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي.
يعمل Oppo R11 Plus على تشغيل ColorOS 3.1 استنادًا إلى Android 7.1 وحزم 64 جيجابايت من التخزين المدمج. Oppo R11 Plus هو هاتف ذكي ثنائي الشريحة (GSM و GSM) يقبل بطاقات Micro-SIM و Nano-SIM.
تشمل خيارات الاتصال على Oppo R11 Plus Wi-Fi و GPS و Bluetooth v4.10 وراديو FM و 3G و 4G (مع دعم النطاق 40 الذي تستخدمه بعض شبكات LTE في الهند). تتضمن المستشعرات الموجودة في الهاتف مقياس التسارع ومستشعر الإضاءة المحيطة والجيروسكوب ومستشعر القرب.
المواصفات الكاملة اوبو – Oppo R11 Plus
مواصفات عامة
الماركة | Oppo |
الإصدار | R11 Plus |
تاريخ الإصدار | يونيو 2019 |
أبعاد الهاتف (ملي) | 7.8* 81.5* 165.8 |
الوزن (جرام) | 188.00 |
البطارية | 4000 |
الشحن السريع | يدعم |
الألوان | Gold, pink, black |
مقاومة الماء | لا يدعم |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.00 بوصة |
الدقة | 1080×1920 pixels |
نسبة الابعاد | 16:9 |
نوع الشاشة | AMOLED |
لمبة الاشعارات | لا يدعم |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
معدل التحديث | 60Hz |
أجهزة التشغيل
نوع المعالج | (Qualcomm Snapdragon 660 (octa-core |
RAM | 6 جيجا |
تخزين الداخلي | 64 جيجا |
تخزين خارجي | يدعم |
نظام تشغيل اوبو R11
نظام التشغيل | Android 7.1 |
واجهة المستخدم | ColorOS 3.1 |
كاميرا اوبو
كاميرا خلفية | 20 ميجا بيكسل |
فلاش خلفي | يدعم Dual LED |
كاميرا امامية | 20 ميجا بيكسل |
فلاش امامي | لا يدعم |
slow motion | لا يدعم |
شكل الكاميرا امامية | الجزء العلوي |
التعرف على الوجه | يدعم |
الاتصال
نوع SIM | Micro-SIM |
عدد الشرائح | 2 |
3G | يدعم |
4G | يدعم |
5G | لا يدعم |
WI-FI | يدعم |
GPS | يدعم |
Bluetooth | يدعم v 4.10 |
السماعات | 3.5mm |
الراديو | يدعم |
المستشعرات
البصمة | يدعم |
البوصلة | لا يدعم |
التقارب (Proximity) | يدعم |
التسارع (Accelerometer) | يدعم |
مستشعر الضوء | يدعم |
محتويات العلبة
- غير معروفة حتى الان
سعر اوبو R11 Plus
سعر الموبايل غير معروف حتى الان من جوميا