السعر | 21000 جنية. | |
الشاشة | 6.20 بوصة | |
التخزين | 128 جيجا | |
RAM | 8 جيجا | |
المعالج | Samsung Exynos 2100 | |
الكاميرا خلفية | 12+12+64 ميجا | |
الكاميرا أمامية | 10 ميجا | |
البطارية | 4000 امبير |
مراجعة موبايل سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy S21 5G
يحتوي هاتف Galaxy S21 على شاشة 6،2-inch Full-HD + مع معدل تحديث 120Hz .. يحتوي على Corning Gorilla Glass Victus على الشاشة وإطار معدني ولكن الجزء الخلفي مصنوع من البلاستيك. يحزم الهاتف الذكي بطارية بسعة 4000 مللي أمبير ولا يحتوي على شاحن في العلبة.
يتم تشغيل Galaxy S21 بواسطة Exynos 2100 5G SoC ويحصل على 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي. يمكنك الاختيار بين 128 غيغابايت و 256 غيغابايت من السعة التخزينية ولكنها غير قابلة للتوسيع. تحصل على Android 11 من العلبة مع واجهة One UI 3.0 من سامسونج في الأعلى. يقدم Galaxy S21 أداءً جيدًا ولكن سعة البطارية الأصغر لا تدعها تدوم مثل Galaxy S21 +.
يوجد إعداد ثلاثي للكاميرا مع كاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 12 ميجابكسل ، وكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل. لصور السيلفي ، يحتوي على كاميرا أمامية بدقة 10 ميجابكسل. أداء كاميرا Galaxy S21 مثير للإعجاب في ظروف الإضاءة المختلفة ولن يخيب ظنك. تعد البطارية الصغيرة والظهر المصنوع من البولي كربونات هما السلبيات الرئيسية الوحيدة لهذا الهاتف الذكي.
المواصفات الكاملة سامسونج جلاكسي Samsung Galaxy S21 5G
مواصفات عامة
الماركة | Samsung |
الإصدار | Galaxy S21 5G |
تاريخ الإصدار | يناير 2021 |
أبعاد الهاتف (ملي) | 7.90* 71.20* 151.70 |
الوزن (جرام) | 191.00 |
البطارية | 4000 |
الشحن السريع | يدعم |
الألوان | Phantom Violet, Gray, White, Move |
مقاومة الماء | لا يدعم |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.20 بوصة |
الدقة | 1080×2400 pixels |
نسبة الابعاد | 20:9 |
نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
لمبة الاشعارات | لا يدعم |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
معدل التحديث | 120Hz |
أجهزة التشغيل
نوع المعالج | (2.2GHz octa-core (3×2.8GHz + 4×2.2GHz + 1×2.9GHz)) Samsung Exynos 2100 |
RAM | 8 جيجا |
تخزين الداخلي | 128 جيجا |
تخزين خارجي | لا يدعم |
نظام تشغيل سامسونج جلاكسي S21 5G
نظام التشغيل | Android 11 |
واجهة المستخدم | One UI 3.1 |
كاميرا سامسونج
كاميرا خلفية | 12+12+64 ميجا بيكسل (f/1.8) (f/2.2) (f/2.0) |
فلاش خلفي | يدعم LED |
كاميرا امامية | 10 ميجا بيكسل (f/2.2) |
فلاش امامي | لا يدعم |
slow motion | لا يدعم |
شكل الكاميرا امامية | الجزء العلوي |
التعرف على الوجه | يدعم |
الاتصال
نوع SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | 2 |
3G | يدعم |
4G | يدعم |
5G | لا يدعم |
WI-FI | يدعم |
GPS | يدعم |
Bluetooth | يدعم v 5.0 |
السماعات | يدعم |
الراديو | يدعم |
المستشعرات
البصمة | يدعم أسفل الشاشة |
البوصلة | يدعم |
التقارب (Proximity) | يدعم |
التسارع (Accelerometer) | يدعم |
مستشعر الضوء | يدعم |
محتويات العلبة
- الموبايل
- سلك USB من نوع Type C
- اسكرينة تم وضعها بشكل مسبق
- دبوس معدني
- كتيب التعليمات يوضح كيفية استخدام الهاتف والضمان
سعر سامسونج جلاكسي S21 5G
سعر الموبايل 21000 جنية من أمازون