
| السعر | 9800 جنيه | |
| الشاشة | 5.80 بوصة | |
| التخزين | 64 جيجا | |
| RAM | 4 جيجا | |
| المعالج | Samsung Exynos 9810 | |
| الكاميرا خلفية | 12 ميجا | |
| الكاميرا أمامية | 8 ميجا | |
| البطارية | 3000 ملي امبير |
مراجعة موبايل سامسونج جلاكسي – Samsung Galaxy S9
يتميز Samsung Galaxy S9 بتصميم معدني وزجاجي ، مع حواف مستدقة على كلا الجانبين. يحتوي على شاشة 5.8-inch Quad HD + Super AMOLED مع نسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 18.5: 9. استجابة اللمس والألوان رائعة كما أنها تدعم HDR. في الهند ، يستخدم الهاتف معالج Exynos 9810 ثماني النواة ، ويأتي مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجا بايت مع خيار تخزين داخلي بسعة 64 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت ، وهي قابلة للتوسيع. توفر مكبرات الصوت الاستريو جودة صوت جيدة ويوجد هنا أيضًا شحن لاسلكي. أهم ما يميز الكاميرا هو الكاميرا ، التي تتميز بفتحة متغيرة ومقاطع فيديو بالحركة البطيئة للغاية تصل إلى 960 إطارًا في الثانية و AR Emojis. أداء الكاميرا جيد أيضًا ، خاصة في الإضاءة المنخفضة. تدعم البطارية التي تبلغ قوتها 3000 مللي أمبير في الساعة الشحن السريع ويجب أن تمتد ليوم كامل بشحنة واحدة.
المواصفات الكاملة سامسونج جلاكسي – Samsung Galaxy S9
مواصفات عامة
| الماركة | Samsung |
| الإصدار | Galaxy S9 |
| تاريخ الإصدار | مارس 2018 |
| أبعاد الهاتف (ملي) | 8.50 * 68.70 * 147.70 |
| الوزن (جرام) | 163.00 |
| البطارية | 3000 |
| الشحن السريع | يدعم |
| الألوان | Coral Blue, Lilac Purple, Midnight Black, Titanium Grey |
| مقاومة الماء | لا يدعم |
الشاشة
| حجم الشاشة | 5.80 بوصة |
| الدقة | 1440×2960 pixels |
| نسبة الابعاد | 18.5:9 |
| نوع الشاشة | Gorilla Glass |
| لمبة الاشعارات | يدعم |
| الوان الشاشة | 16 مليون لون |
| معدل التحديث | 60Hz |
أجهزة التشغيل
| نوع المعالج | (Samsung Exynos 9810octa-core (4×2.7GHz + 4×1.7GHz |
| RAM | 4 جيجا |
| تخزين الداخلي | 64 جيجا |
| تخزين خارجي | يدعم |
نظام تشغيل سامسونج جلاكسي S9
| نظام التشغيل | Android 8.0 |
| واجهة المستخدم | Experience 9.0 |
كاميرا سامسونج
| كاميرا خلفية | 12 ميجا بيكسل (1.4-micron) |
| فلاش خلفي | يدعم LED |
| كاميرا امامية | 8 ميجا بيكسل (f/1.7, 1.22-micron) |
| فلاش امامي | لا يدعم |
| slow motion | لا يدعم |
| شكل الكاميرا امامية | الجزء العلوي |
| التعرف على الوجه | يدعم |
الاتصال
| نوع SIM | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | 2 |
| 3G | يدعم |
| 4G | يدعم |
| 5G | لا يدعم |
| WI-FI | يدعم |
| GPS | يدعم |
| Bluetooth | يدعم v 5.00 |
| السماعات | 3.5mm |
| الراديو | لا يدعم |
المستشعرات
| البصمة | يدعم في ظهر الهاتف |
| البوصلة | يدعم |
| التقارب (Proximity) | يدعم |
| التسارع (Accelerometer) | يدعم |
| مستشعر الضوء | يدعم |
محتويات العلبة
- الموبايل
- كابل الشاحن + الشاحن
- سماعات
- غطاء الموبايل (cover)
- غطاء حماية بلاستيكي للشاشة
- دبوس اخراج الشريحة
- دليل المستخدم
سعر سامسونج جلاكسي S9
سعر الموبايل 9800 جنية من جوميا
فيديوهات موبايل Samsung Galaxy S9
فتح علبة موبايل سامسونج جلاكسي S9
تجربة الألعاب على Samsung Galaxy S9
















