معرض الصور


اضغط على الصور للتكبير
- المعالج: Helio G85
- التخزين / الرام : 128 / 4 جيجا
- الكاميرا: 50+0.08 ميجا / 5 ميجا
- الشاشة: 6.71 بوصة
- نظام التشغيل: Android 12
- البطارية: 5000 ملي امبير
- السعر: 105.70 دولار
مراجعة موبايل شاومى – Xiaomi Redmi 12C
Xiaomi Redmi 12C يأتي لينافس في الفئة الاقتصادية حيث يأتي بكاميرا خلفية مزدوجة تصل إلى 50 ميجا بكسل وبطارية عملاقة بسعة 5000 مللي أمبير مع إستخدام معالج ميديا تيك الـ Helio G85.
المواصفات الكاملة شاومى – Xiaomi Redmi 12C
مواصفات عامة
الماركة | Xiaomi |
الإصدار | Redmi 12C |
تاريخ الإصدار | ديسمبر 2022 |
أبعاد الهاتف (ملي) | 8.8 * 76.4 * 168.8 |
الوزن (جرام) | 192.0 |
البطارية | 5000 |
الشحن السريع | لا يدعم |
الألوان | Graphite Gray, Ocean Blue, Mint Green, Lavender Purple |
مقاومة الماء | لا يدعم |
الشاشة
حجم الشاشة | 6.71 بوصة |
الدقة | 720x 1650 pixels |
نسبة الابعاد | 20:9 |
نوع الشاشة | IPS LCD |
لمبة الاشعارات | لا يدعم |
الوان الشاشة | 16 مليون لون |
معدل التحديث | 60Hz |
أجهزة التشغيل
نوع المعالج | (Helio G85 (octa-core |
RAM | 4 جيجا |
تخزين الداخلي | 128 جيجا |
تخزين خارجي | يدعم |
نظام تشغيل شاومى Redmi 12C
نظام التشغيل | Android 12 |
واجهة المستخدم | MIUI 13 |
كاميرا شاومى
كاميرا خلفية | 50+0.08 ميجا بيكسل (f/1.8) |
فلاش خلفي | يدعم LED |
كاميرا امامية | 5 ميجا بيكسل (f/2.2) |
فلاش امامي | لا يدعم |
slow motion | لا يدعم |
شكل الكاميرا امامية | الجزء العلوي |
التعرف على الوجه | يدعم |
الاتصال
نوع SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | 2 |
3G | يدعم |
4G | يدعم |
5G | لا يدعم |
WI-FI | يدعم |
GPS | يدعم |
Bluetooth | يدعم v 5.10 |
السماعات | يدعم 3.5mm |
الراديو | يدعم |
المستشعرات
البصمة | يدعم في ظهر الهاتف |
البوصلة | يدعم |
التقارب (Proximity) | يدعم |
التسارع (Accelerometer) | يدعم |
مستشعر الضوء | يدعم |
محتويات العلبة
- الموبايل
- راس الشاحن بقوة 10 واط
- سلك USB من نوع Micro USB
- دبوس اخراج الشريحة
- دليل المستخدم والضمان
سعر شاومي Redmi 12C
سعر الموبايل 5199 جنية من أمازون
فيديوهات موبايل Xiaomi Redmi 12C
فتح علبة موبايل شاومي Redmi 12C
تجربة الألعاب على شاومي Redmi 12C

ملخص التقييم
السعر
المعالج
الشاشه
RAM
سعة التخزين
الكاميرات
الاتصال